vehicle

Filtrer les résultats par véhicule :

Aucun véhicule sélectionné


Sélectionnez votre véhicule maintenant

D'après le numéro de plaque d'immatriculation

euro-starsF

Recherche par marque et modèle

1

2

3

NTK
NTK 93111 - Sonde lambda
NTK 93111 - Sonde lambda
NTK

NTK 93111 - Sonde lambda

Prêt à être expédié dans 4 - 5 jours ouvrés
69,94
TVA incluse plus
69,94
TVA incluse plus
Vérifier la compatibilité du véhicule
Livraison en 2-4 jours ouvrables
Retours gratuits en 100 jours
Livraison gratuite à partir de 120€

Détails concernant le produit

Numéro du constructeur:

93111

N° d'article ATP:

31315323

Informations techniques

Contenu de la livraison

  • Sonde lambda

Informations techniques

Article complémentaire / Info complémentaire 2sans fiche
Nombre de conduites3
Nombre de pièces nécessaires1

Le numéro de référence correspond au numéro de la pièce d'origine du constructeur (OE).

Constructeur du véhicule et numéros OE

ABARTH

12 15 15

161 24 11 016 01

46 40 84 49

60 50 76 90

60 53 76 50

60 53 76 500

60 56 77 59

60 80 54 28

60 80 84 57

60 80 90 12

76 19 30 3

76 19 30 300

76 54 22 1

77 85 97 3

ALFA ROMEO

12 15 15

161 24 11 016 01

46 40 84 49

60 50 76 90

60 53 76 500

60 56 77 59

60 80 54 28

60 80 84 57

60 80 90 12

60537650

76 19 30 3

76 19 30 300

76 54 22 1

77 85 97 3

AUDI

004 165 009

030 906 265

030 906 265 G

030 906 265 K

034 906 265 C

034 906 265 E

034 906 265 F

037 906 265 B

037 906 265 G

048 906 265

048 906 265 B

077 906 265

077 906 265 B

078 906 265 B

078 906 265 D

BENTLEY

004 165 009

030 906 265

030 906 265 G

030 906 265 K

034 906 265 C

034 906 265 E

034 906 265 F

037 906 265 B

037 906 265 G

048 906 265

048 906 265 B

053 906 265

077 906 265

077 906 265 B

078 906 265 B

078 906 265 D

BUICK

90 009 053

90 010 999

90 397 523

90 397 524

90 448 458

90 509 169

90 509 275

90 510 147

90 541 304

CADILLAC

90 009 053

90 010 999

90 397 523

90 397 524

90 448 458

90 509 169

90 509 275

90 510 147

90 541 304

CHEVROLET

90 009 053

90 010 999

90 397 523

90 397 524

90 448 458

90 509 169

90 509 275

90 510 147

90 541 304

CITROËN

1628.83

1628.A4

91 518 193

91 535 718

CITROËN/PEUGEOT

1628.83

1628.A4

91 518 193

91 535 718

DACIA

60 01 009 534

77 00 101 345

77 00 260 909

77 00 266 922

77 00 273 715

77 00 854 148

77 00 856 629

77 00 862 426

77 00 870 318

77 00 872 878

DAEWOO

90 009 053

90 010 999

90 397 523

90 397 524

90 448 458

90 509 169

90 509 275

90 510 147

90 541 304

FERRARI

12 15 15

161 24 11 016 01

46 40 84 49

60 50 76 90

60 50 76 900

60 53 76 50

60 53 76 500

60 56 77 59

60 80 54 28

60 80 84 57

60 80 90 12

76 19 30 3

76 19 30 300

76 54 22 1

76 74 04 8

77 85 97 3

FERRARI AGRI

60 53 76 50

60 53 76 500

FIAT

121515

161 24 11 016 01

46 40 84 49

60 50 76 90

60 56 77 59

60 80 54 28

60 80 84 57

605 376 500

60537650

60809012

76 19 30 3

76 19 30 300

76 54 22 1

77 85 97 3

FORD

16 40 552

16 47 993

61 64 926

61 96 226

61 96 227

87GB-9F472-AA

89GB-9F472-AA

89GB-9F472-BA

E4ZF-9F472-AA

E59F-9F472-A1A

E67F-9F472-AA

GENERAL MOTORS

90 009 053

90 010 999

90 397 523

90 397 524

90 448 458

90 509 169

90 509 275

90 510 147

90 541 304

HYUNDAI

39210-22015

INFINITI

22690-2F010

22690-3J400

22690-3J410

22690-73C00

22690-76J00

22690-99B00

22690-9F600

22690-9F601

JAGUAR

DBC 6907

KIA

39210-22015

LAMBORGHINI

004 165 009

030 906 265

030 906 265 C

030 906 265 G

030 906 265 K

034 906 265 C

034 906 265 E

034 906 265 F

037 906 265 B

037 906 265 G

048 906 265

048 906 265 B

051 906 265 D

053 906 265

077 906 265

077 906 265 B

078 906 265 B

078 906 265 D

LANCIA

12 15 15

161 24 11 016 01

46 40 84 49

60 50 76 90

60 53 76 500

60 56 77 59

60 80 54 28

60 80 84 57

60 80 90 12

60537650

76 19 30 3

76 19 30 300

76 54 22 1

77 85 97 3

MASERATI

12 15 15

161 24 11 016 01

46 40 84 49

60 50 76 90

60 53 76 50

60 53 76 500

60 56 77 59

60 80 54 28

60 80 84 57

60 80 90 12

76 19 30 3

76 19 30 300

76 54 22 1

77 85 97 3

MAYBACH

006 542 96 17

007 542 32 17

008 542 91 17

009 542 39 17

009 542 41 17

009 542 41 173

009 542 87 17

009 542 90 17

A 006 542 96 17

A 007 542 32 17

A 008 542 91 17

A 009 542 39 17

A 009 542 41 17

A 009 542 41 173

A 009 542 87 17

A 009 542 90 17

MAZDA

B31R-18-861A

B3C7-18-861A

JE08-18-861B

KJ01-18-861A

MERCEDES-BENZ

006 542 96 17

007 542 32 17

008 542 91 17

009 542 39 17

009 542 41 17

009 542 41 173

009 542 87 17

009 542 90 17

A 006 542 96 17

A 007 542 32 17

A 008 542 91 17

A 009 542 39 17

A 009 542 41 17

A 009 542 41 173

A 009 542 87 17

A 009 542 90 17

NISSAN

22690-2F010

22690-3J400

22690-3J410

22690-73C00

22690-76J00

22690-99B00

22690-9F600

226909F601

OPEL

02 336 121

23 36 121

855 300

855 302

855 306

855 307

855 309

855 323

855 327

855 336

90 009 053

90 010 999

90 019 999

90 397 523

90 397 524

90 409 385

90 448 458

90 509 169

90 509 275

90 510 147

90 541 303

90 541 304

90 570 417

PEUGEOT

1628.83

1628.A4

91 518 193

91 535 718

PONTIAC

90 009 053

90 010 999

90 397 523

90 397 524

90 448 458

90 509 169

90 509 275

90 510 147

90 541 304

RENAULT

60 01 009 534

77 00 101 345

77 00 260 909

77 00 266 922

77 00 273 273

77 00 273 715

77 00 854 148

77 00 854 506

77 00 856 629

77 00 862 426

77 00 870 318

77 00 872 878

RENAULT TRUCKS

60 01 009 534

77 00 101 345

77 00 260 909

77 00 266 922

77 00 854 148

77 00 872 878

SAAB

42 39 042

42 39 588

90 397 524

91 32 564

91 36 284

91 46 937

SCANIA

42 39 042

42 39 588

SEAT

004 165 009

030 906 265

030 906 265 C

030 906 265 G

030 906 265 K

034 906 265 C

034 906 265 E

034 906 265 F

037 906 265 B

037 906 265 G

048 906 265

048 906 265 B

051 906 265 D

053 906 265

077 906 265

077 906 265 B

078 906 265 B

078 906 265 D

SKODA

004 165 009

030 906 265

030 906 265 C

030 906 265 G

030 906 265 K

034 906 265 C

034 906 265 E

034 906 265 F

037 906 265 B

037 906 265 G

048 906 265

048 906 265 B

051 906 265 D

053 906 265

077 906 265

078 906 265 B

078 906 265 D

SMART

006 542 96 17

007 542 32 17

008 542 91 17

009 542 39 17

009 542 41 17

009 542 41 173

009 542 87 17

009 542 90 17

A 006 542 96 17

A 007 542 32 17

A 008 542 91 17

A 009 542 39 17

A 009 542 41 17

A 009 542 41 173

A 009 542 87 17

A 009 542 90 17

STEYR

006 542 96 17

007 542 32 17

008 542 91 17

009 542 39 17

009 542 41 17

009 542 41 173

009 542 87 17

009 542 90 17

A 006 542 96 17

A 007 542 32 17

A 008 542 91 17

A 009 542 39 17

A 009 542 41 17

A 009 542 41 173

A 009 542 87 17

A 009 542 90 17

SUBARU

22690-AA150

VOLVO

1326 578

34 74 457

35 31 251

9135 794

VW

004 165 009

030 906 265

030 906 265 G

030 906 265 K

034 906 265 C

034 906 265 E

034 906 265 F

037 906 265 B

037 906 265 G

048 906 265

048906265B

077 906 265

078 906 265 D

078906265B



Commentaires

Vérifier la compatibilité du véhicule

Livraison gratuite à partir de 120\u00A0€

Politique de retour gratuit sous 100 jours

Livraison rapide en 2-4 jours ouvrables

Paiement facile et sécurisé

DHL
UPS
PayPal
Mastercard
Visa
Carte Bleu
Trusted Shop

Tec Doc inside

Les données affichées, et en particulier celles qui figurent dans l'ensemble de la base de données, ne peuvent être copiées. Les données ou l'ensemble de la base de données ne peuvent être reproduits, distribués et/ou utilisés par des tiers sans l'accord préalable de TecAlliance. Toute violation de cette interdiction constitue une atteinte aux droits d'auteur et fera l'objet de poursuites judiciaires.